本公司生產的PSRD643F/H氣動蝶閥,是在引進國外先進技術的基礎工業上進行特殊設計,精心制造的產品。采用智能控制與定位、與德國西門子公司生產的電氣閥門定位器或國產電氣閥門定位器配套,輸入4~20mA DC信號及0.5~0.7Mpa氣源即可控制運轉,實現對壓力、流量、溫度、液位等參數的調節。
本公司生產的PSRD643F/H氣動蝶閥,是采用智能控制與定位、與德國西門子公司生產的電氣閥門定位器或國產電氣閥門定位器配套,輸入4~20mA DC信號及0.5~0.7Mpa氣源即可控制運轉,實現對壓力、流量、溫度、液位等參數的調節。它是以壓縮空氣為動力,閥桿帶動閥芯在閥體內轉動90°,可以實現全開——全閉的動作。該產品按其密封性能分為金屬密封與軟密封。具有結構緊湊,體積精小,運行可靠,密封性好,維修容易,安裝方便,適應性強等優點。可廣泛應用于石油、化工、輕工、制藥、造紙等工業自動控制系統中作遠距離集中控制或就地控制。
一、閥體
1、公稱通徑:50~1400mm;
2、公稱壓力:PN1.6Mpa;
3、連接形式:法蘭式按JB78-59 JB79-59
4、材料:WCB,HT200 ZG251 ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12MoTi,CF8,CF8M襯四氟乙烯;
5、溫度范圍:常溫-40℃~180℃,中溫-40℃~+450℃;
6、填料:V型聚四氟乙烯填料,含浸聚四氟乙烯填料,石棉編織填料,柔性石墨。
二、閥內組件
1、閥芯型式 閥板;
2、流量特性 直線性;
3、材 料 Icr18Ni9Ti 0Or17Ni12Mo2
4、閥座材料:四氟乙烯(PTFE),橡膠,金屬閥座,
5、閥桿材料:不銹鋼,襯四氟乙烯;
6、可調比:250:1。
三、外形圖及安裝尺寸
PSRD643F/H-16系列尺寸
公稱通徑DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||
L | Ha | H | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
|
| ||||||||
D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd | ||||
50 | 108 | 400 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 420 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 438 | 120 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 524 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 570 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 635 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 690 | 205 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 767 | 240 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 890 | 290 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 952 | 320 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 216 | 1070 | 350 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 222 | 1140 | 380 | 615 | 565 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
500 | 229 | 1200 | 410 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 267 | 1380 | 470 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 292 | 1580 | 550 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 318 | 1760 | 640 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 330 | 1914 | 710 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 410 | 2044 | 770 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
PSRD643F/H-25/40系列尺寸
公稱通徑DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||
L | Ha | H | 2.5MPa | 4.0MPa | |||||
D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd | ||||
50 | 108 | 400 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 420 | 115 | 185 | 145 | 8-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 438 | 120 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 524 | 138 | 235 | 190 | 8-22 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 570 | 164 | 270 | 220 | 8-26 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 635 | 175 | 300 | 250 | 8-26 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 690 | 205 | 360 | 310 | 12-26 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 165 | 767 | 240 | 425 | 370 | 12-30 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 178 | 890 | 290 | 485 | 430 | 12-30 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 190 | 952 | 320 | 555 | 490 | 16-33 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 216 | 1070 | 350 | 620 | 550 | 16-36 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 222 | 1140 | 380 | 670 | 600 | 20-36 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 229 | 1200 | 410 | 730 | 660 | 20-36 | 755 | 670 | 20-42 |
600 | 267 | 1380 | 470 | 845 | 770 | 20-39 |
|
|
|
700 | 292 | 1580 | 550 | 960 | 875 | 24-42 |
|
|
|
800 | 318 | 1760 | 640 | 1085 | 990 | 24-48 |
|
|
|
900 | 330 | 1914 | 710 | 1185 | 1090 | 28-48 |
|
|
|
1000 | 410 | 2040 | 770 | 1320 | 1210 | 28-56 |
|
|
|
四、訂貨須知
1、產品型號與名稱; 2、公稱通徑DN(mm); 3、公稱壓力; 4、閥體材質;
5、額定流量系數; 6、閥前后壓力; 7、氣源壓力及控制方式;
8、其它特殊要求; 9、介質溫度; 10、安裝空氣過濾器和減壓閥。