ZZYP型自力式壓力調節閥無需外加能源,利用被調介質自身能量為動力源引入執行機構控制閥芯位置,改變兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力穩定。具有動作靈敏,密封性好,壓力設定點波動力小等優點,廣泛應用于氣體、液體及蒸汽介質減壓穩壓或泄壓穩壓的自動控制。
一、產品介紹
ZZYP型自力式壓力調節閥無需外加能源,利用被調介質自身能量為動力源引入執行機構控制閥芯位置,改變兩端的壓差和流量,使閥前(或閥后)壓力穩定。具有動作靈敏,密封性好,壓力設定點波動力小等優點,廣泛應用于氣體、液體及蒸汽介質減壓穩壓或泄壓穩壓的自動控制。
本系列產品有單座(ZZYP)、套筒(ZZYM)、雙(ZZYN)、三種結構;執行機構有薄膜式、活塞式二種;作用型式有減壓用閥后壓力調節(B型)和泄壓用閥前壓力調節(K型)。產品公稱壓力等級有PN16、40、64;閥體口徑范圍DN20~300;泄漏量等級有II級、IV級和VI級三檔;流量特性為快開;壓力分段調節從15~2500Kpa。可按需要組合滿足用戶工況要求。
二、產品特點
自力式壓力調節閥無需外加能源,能在無電無氣的場所工作,既方便又節約了能源。
壓力分段范圍細且互相交叉,調節精度高。
壓力設定值在運行期間可連續設定。
對閥后壓力調節,閥前壓力與閥后壓力之比可為10:1~10:8。
橡膠膜片式檢測,執行機構測精度高、動作靈敏。
采用壓力平衡機構,使調節閥反應靈敏、控制準確。
三、主要零件材料
主要零件材料
閥體:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 、ZGCr18Ni12Mo2Ti
閥芯:1Cr18Ni9Ti 、Cr18Ni12Mo2Ti
閥座:1Cr18Ni9Ti 、Cr18Ni12Mo2Ti
閥桿:1Cr18Ni9Ti 、Cr18Ni12Mo2Ti
膜蓋:A3、A3鋼涂四氟乙烯 不銹鋼
填料:丁睛、乙炳、氟、耐油橡膠
四、技術參數
主要技術參數和性能指標
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
額定流量系數(KV) | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |||||||||
額定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||||
公稱壓力PN(Mpa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
壓力調節范圍(MP a) | 15~50 40~80 60~100 80~140 120~180 160~220 200~260 | |||||||||||||||||||||
流量特性(℃) | 快開 | |||||||||||||||||||||
調節精度(%) | ±5 | |||||||||||||||||||||
使用溫度(℃) | ≤350 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(1/h) | 單座:≤10ˉ4閥額定容量(IV級);雙座、套筒:≤5×10ˉ3閥額定容量(II級) | ||||||||||||||||||||
軟密封(m1/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | ||||||||||||
減壓比 | 最大 | 10 | ||||||||||||||||||||
最小 | 1.25 |
五、尺寸重量
外形尺寸重量
公稱通徑DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
法蘭接管尺寸B | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
法蘭端面距L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
壓力調節范圍kpa | 15-140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||
A | 280 | 308 |
| ||||||||||||
280-500 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||
A | 230 | ||||||||||||||
120-300 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
480-1000 | H | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
600-1500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
1000-2500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 |
| ||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
重量kg | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | ||||
導壓管接頭累紋 | M16×1.5 |
六、連接標準
法蘭標準:鑄法法按BG9113-88、JB/79-94
法蘭密封面型式:PN16凸面
PN40、64為凹凸、閥體為凹面
結構長度按BG12221-98
執行機構信號接口:內螺紋M16×1.5
閥體法蘭及法蘭端面距離可按用戶指定的標準制造。如:ANSI、JIS、DIN等。