SC氣動執行器是以壓縮空氣為動力,是開啟和關閉直行程閥門的驅動裝置。是實現管道遠距離集中或單獨控制工業自動化管路的理想裝置;裝置是以(4-7)kgf/cm2壓縮空氣作為動力源,使氣缸活塞正常上下運動,最終帶動閥門開啟或關閉工作,實現遠程控制的目的;
一、用途
SC氣動執行器是以壓縮空氣為動力,是開啟和關閉直行程閥門的驅動裝置。是實現管道遠距離集中或單獨控制工業自動化管路的理想裝置;裝置是以(4-7)kgf/cm2壓縮空氣作為動力源,使氣缸活塞正常上下運動,然后帶動閥門開啟或關閉工作,實現遠程控制的目的;根據工況的需要,可在執行器上配選電磁閥、限位開關、定位器、過濾器、減壓閥、手動裝置等附件。
二、特點
1、采用自潤滑軸承,使活塞桿無需加油潤滑;
2、除帶固定緩沖外,氣缸終端還帶可調節緩沖,使氣缸換氣時平穩無沖擊;
3、采用耐高溫密封材料,使氣缸在150攝氏度的高溫條件下正常工作;
4、符合ISO6431標準,且有多種安裝附件供顧客選擇;
5、氣缸活塞上可以裝永九磁環,方便在氣缸上安裝磁性開關來感測活塞的運動位置。
三、參數
1、使用介質:清潔、干凈、干燥,且不含腐蝕性的壓縮空氣;
2、氣源壓力:(4-7)kgf/cm2;
3、環境溫度:標準型-20OC~+80OC;高溫型-20OC~+180OC(需定做);
4、氣缸缸徑:63mm~300mm;
5、電磁閥電壓:DC24V或AC220V,也可以根據客戶要求;
6、氣缸根據所配閥門力矩大小,分為單缸單活塞和雙缸雙活塞;
主要零部件材質
內徑 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 |
缸體 | 鋁合金/Q235鋼 | |||||||
活塞 | ||||||||
活塞桿 | 高碳鋼(鍍硬鉻研磨處理) | |||||||
活塞O型圈 | NBR | |||||||
上下蓋O型圈 | ||||||||
軸心O型圈 | ||||||||
軸心軸承 | 含油粉末冶金 | |||||||
上蓋 | 鋁合金 | 鋁合金或灰鑄鐵 | ||||||
下蓋 | 鋁合金 | 鋁合金或灰鑄鐵 | ||||||
進氣口接頭 | G3/8 | G1/2 |
輸出力矩(見下表)
缸徑mm | 活塞桿直徑mm | 輸出力 P(N) | 工作壓力 (Mpa) | |||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |||
63 | 20 | P1 | 841.5 | 1122.3 | 1403.1 | 1766.7 | 1962 | 2241 |
P2 | 756.9 | 1008.9 | 1261.8 | 1588.5 | 1765.8 | 2016 | ||
80 | 25 | P1 | 1357.2 | 1809 | 2259 | 2846.7 | 3168 | 3618 |
P2 | 1224.9 | 1632.6 | 2043 | 2571.3 | 2853 | 3267 | ||
100 | 25 | P1 | 2124 | 2826 | 3537 | 4453.2 | 4950 | 5652 |
P2 | 1989 | 2631.6 | 3312 | 4176 | 4635 | 5292 | ||
125 | 32 | P1 | 3312 | 4419 | 5521.5 | 6957.9 | 7731 | 8838 |
P2 | 3096 | 4122 | 5157 | 6501.6 | 7218 | 8253 |
160 | 45 | P1 | 5427.9 | 7237.8 | 9047.7 | 11399.4 | 12666.6 | 14476.5 |
P2 | 4998.6 | 6665.4 | 8331.3 | 10497.6 | 11664.9 | 13403.7 | ||
200 | 45 | P1 | 8480.7 | 11304 | 14139 | 17811 | 19791.9 | 22610.7 |
P2 | 8052.3 | 10737 | 13419 | 16911 | 18789.3 | 21474.9 | ||
250 | 50 | P1 | 13253.4 | 17670.6 | 22088.7 | 27831.6 | 30924.9 | 35343 |
P2 | 12723.3 | 16964.1 | 21204.9 | 26719.2 | 29687.4 | 33930 | ||
300 | 63 | P1 | 19080 | 25443 | 31806 | 40077 | 44532 | 50895 |
P2 | 18239 | 24321 | 30403 | 38310 | 42568 | 48651 |
外形圖及尺寸表
氣缸規格 | A | B | C | D | ¢E | ¢F | K | N×N | M×M | 4-M |
SC63*75 | 8 | 8 | 15 | 20 | 20 | 38 | 50 | 56*56 | 75x75 | 4-M8 |
SC80*90 | 10 | 10 | 20 | 24 | 25 | 47 | 63 | 70*70 | 93x93 | 4-M10 |
SC100*110 | 10 | 10 | 20 | 24 | 25 | 47 | 63 | 84x84 | 112x112 | 4-M10 |
SC125*135 | 10 | 10 | 32 | 28 | 32 | 60 | 73 | 110x110 | 138x138 | 4-M12 |
SC125*160 | 10 | 10 | 32 | 28 | 32 | 60 | 73 | 110x110 | 138x138 | |
SC160*210 | 12 | 12 | 40 | 32 | 35 | 65 | 85 | 140x140 | 180x180 | 4-M16 |
SC160*260 | 12 | 12 | 40 | 32 | 35 | 65 | 85 | 140x140 | 180x180 | |
SC200*310 | 12 | 12 | 45 | 32 | 40 | 70 | 95 | 180x180 | 220x220 | |
SC200*360 | 14 | 14 | 45 | 34 | 40 | 70 | 95 | 180x180 | 220x220 | |
SC200*410 | 14 | 14 | 45 | 34 | 40 | 70 | 95 | 180x180 | 220x220 | |
SC250*460 | 16 | 16 | 50 | 40 | 45 | 75 | 110 | 220x220 | 272x272 | 4-M18 |
SC250*510 | 16 | 16 | 50 | 40 | 45 | 75 | 110 | 220x220 | 272x272 | |
SC300*610 | 18 | 18 | 55 | 45 | 50 | 80 | 120 | 270x270 | 330x330 | 4-M20 |
SC300*710 | 20 | 20 | 55 | 45 | 50 | 80 | 120 | 270x270 | 330x330 |
五、訂貨須知
1、所配閥門型號規格; 2、管道工作壓力; 3、管道工作溫度; 4、管道介質名稱;
5、需配附件選擇(電磁閥、限位開關、過濾器、手動裝置等);6、是否有防爆要求;